<listing id="5z97n"></listing>

<dl id="5z97n"></dl>

      <menuitem id="5z97n"></menuitem>

        <address id="5z97n"><big id="5z97n"><th id="5z97n"></th></big></address>

        <listing id="5z97n"><listing id="5z97n"></listing></listing>
        <pre id="5z97n"></pre><video id="5z97n"></video>

            <track id="5z97n"></track>

            雙列圓柱滾子軸承

            后退

            發送詢價 在線咨詢
            型號 原代號
            NN4830 -
            NN4830K -
            NNU4930 4482930
            NNU4930K 4382930
            NN3030 3282130
            NN3030K 3182130
            NNU4130 -
            NNU4130K -
            NNU4932 4482932
            NNU4932K 4382932
            NN3032 3282132
            NN3032K 3182132
            NNU4132 -
            NNU4132K -
            NNU4934 4482934
            NNU4934K 4382934
            NN3034 3282134
            NN3034K 3182134
            NNU4134 -
            NNU4134K -
            NNU4936 4482936
            NNU4936K 4382936
            NN3036 3282136
            NN3036K 3182136
            NNU4136 -
            NNU4136K -
            NNU4938 4482938
            NNU4938K 4382938
            NN3038 3282138
            NN3038K 3182138
            外形尺寸(mm)基本負荷(KN)極限轉速(r/min)重量(KG)
            dDBrsminr2smin脂潤滑油潤滑
            150 190 40 1.1 1.1 190 450 2400 3000 2.8
            150 190 40 1.1 1.1 190 450 2400 3000 2.75
            150 210 60 2 2 300 590 2000 2600 6.3
            150 210 60 2 2 300 590 2000 2600 6.2
            150 225 56 2.1 2.1 330 570 2000 2600 7.8
            150 225 56 2.1 2.1 330 570 2000 2600 7.7
            150 250 100 2.1 2.1 680 1170 1900 2400 18
            150 250 100 2.1 2.1 680 1170 1900 2400 17.5
            160 220 60 2 2 315 620 2000 2600 6.6
            160 220 60 2 2 315 620 2000 2600 6.5
            160 240 60 2.1 2.1 345 650 1900 2400 8.4
            160 240 60 2.1 2.1 345 650 1900 2400 8.3
            160 270 109 2.1 2.1 850 1380 1800 2200 25
            160 270 109 2.1 2.1 850 1380 1800 2200 24.5
            170 230 30 2 2 330 680 2000 2600 7
            170 230 60 2 2 330 680 2000 2600 6.9
            170 260 67 2.1 2.1 435 810 1900 2400 13.3
            170 260 67 2.1 2.1 435 810 1900 2400 12.9
            170 280 109 2.1 2.1 880 1500 1600 2000 26
            170 280 109 2.1 2.1 880 1500 1600 2000 25.5
            180 250 69 2 2 400 770 1900 2400 11
            180 250 69 2 2 400 770 1900 2400 10.5
            180 280 74 2.1 2.1 550 1000 1800 2200 17
            180 280 74 2.1 2.1 550 1000 1800 2200 16.5
            180 300 118 3 3 980 1650 1500 1900 33
            180 300 118 3 3 980 1650 1500 1900 32.5
            190 260 69 2 2 400 800 1800 2200 11.5
            190 260 69 2 2 400 800 1800 2200 11
            190 290 75 2.1 2.1 560 1000 1600 2000 18
            190 290 75 2.1 2.1 560 1000 1600 2000 17.5


            首頁上一頁1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁尾頁
            ?
            雙列圓柱滾子軸承,圓柱滾子軸承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
            雙列圓柱滾子軸承,圓柱滾子軸承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
            国产成无码精品久久AⅤ_国产欧美另类精品久久久_亚洲高清无码在线视频_国产精品精品自在线拍